Laminačný PDLC Smart film
Laminačný PDLC Smart film z tekutých kryštálov (ďalej len laminačný Smart film) je nelepivý na oboch stranách, možno ho tesne spojiť s plochým sklom cez EVA fóliu a vyrobiť tak inteligentné vrstvené sklo.
Technická špecifikácia
hrúbka
| Celková hrúbka bez ochrannej vrstvy: | 0,38 mm |
| Celková hrúbka vodivej vrstvy | 188 μm |
| Celková hrúbka ochrannej vrstvy | 35 μm |
Fotoelektrické vlastnosti
| Prevádzkové napätie: | 60V |
| Spotreba energie: | ≤ 5W/m2 |
| Pozorovací uhol: | ≥ 160o |
| Blokovanie UV žiarenia | ≥ 99% |
| Infračerveného žiarenia | ≥ 60% |
| Odozva na spínač: | ≤ 30ms |
| ≤ 200ms | |
| Prevádzková teplota | -30oC∼95oC |
| Životnosť (roky) | 10-15 |
| Životnosť (zap./vyp.) | 2 mil. |
Optická priepustnosť
| NÍZKA prevádzková teplota okolia | ||||
| Optická priepustnosť: | Priame svetlo | |||
| ON/OFF | Zahmlenie | Priepustnosť v % | b-value | |
| Vysoká transparentnosť: | OFF | 94,51 | 81,87 | 5,69 |
| ON | 3,73 | 84,68 | 3,65 | |
| Ultra transparentnosť: | OFF | 94,65 | 84,5 | 6,79 |
| ON | 2,55 | 87,87 | 4,51 | |
| Ultra vysoká transparentnosť | OFF | 94,57 | 86,55 | 7,03 |
| ON | 2,15 | 91,37 | 4,7 | |
| VYSOKÁ prevádzková teplota okolia | ||||
| Optická priepustnosť: | Priame svetlo | |||
| ON/OFF | Zahmlenie | Priepustnosť v % | b-value | |
| Vysoká transparentnosť: | OFF | 94,62 | 80,86 | 5,79 |
| ON | 3,92 | 84,3 | 3,81 | |
| Ultra transparentnosť: | OFF | 94,60 | 84 | 6,38 |
| ON | 2,75 | 87,69 | 4,53 | |
| Ultra vysoká transparentnosť | OFF | 94,59 | 86,78 | 6,87 |
| ON | 2,24 | 91,05 | 4,8 | |
