Samolepiaci PDLC Smart film
Samolepiaci PDLC Smart film je na jednej strane pokrytý adhezívnou vrstvou (AB lepidlom), ktorá sa používa na pripevnenie smart filmu k už nainštalovanému sklu. Je teda ideálnym riešením pre už nainštalované priehľadné plochy. V rámci kompletného riešenia vám dokážeme ponúknuť taktiež “cable management”, pri ktorom vám navrhneme ideálne spôsoby zakrytia káblov v rámci zapojenia smart filmu do už existujúcej elektrickej siete.
Technická špecifikácia
hrúbka
| Celková hrúbka bez ochrannej vrstvy: | 0,47 mm |
| PDLC: | 0,38 mm |
| AB lepidlo: | 90 μm |
| PE ochranná vrstva: | 35 μm |
| PET liner: | 50 μm |
Fotoelektrické vlastnosti
| Prevádzkové napätie: | 60V |
| Spotreba energie: | ≤ 50W/m2 |
| Pozorovací uhol: | ≥ 160o |
| Blokovanie UV žiarenia | ≥ 99% |
| Infračerveného žiarenia | ≥ 60% |
| Odozva na spínač: | ≤ 30ms |
| ≤ 200ms | |
| Prevádzková teplota | -30oC∼90oC |
| Životnosť (roky) | 10-15 |
| Životnosť (zap./vyp.) | 2 mil. |
Optická priepustnosť
| NÍZKA prevádzková teplota okolia | ||||
| Optická priepustnosť: | Priame svetlo | |||
| ON/OFF | Zahmlenie | Priepustnosť v % | b-value | |
| Vysoká transparentnosť: | OFF | 94,56 | 81,91 | 5,93 |
| ON | 4,53 | 85,4 | 3,77 | |
| Ultra transparentnosť: | OFF | 94,67 | 82,45 | 6,97 |
| ON | 3,54 | 87,34 | 4,69 | |
| Ultra vysoká transparentnosť | OFF | 94,58 | 85,51 | 7,25 |
| ON | 3,56 | 90,34 | 4,8 | |
| VYSOKÁ prevádzková teplota okolia | ||||
| Optická priepustnosť: | Priame svetlo | |||
| ON/OFF | Zahmlenie | Priepustnosť v % | b-value | |
| Vysoká transparentnosť: | OFF | 94,67 | 80,75 | 6,02 |
| ON | 3,54 | 85,32 | 3,94 | |
| Ultra transparentnosť: | OFF | 94,68 | 82,27 | 6,82 |
| ON | 3,54 | 87,15 | 4,59 | |
| Ultra vysoká transparentnosť | OFF | 94,67 | 85,55 | 7,35 |
| ON | 3,76 | 90,24 | 4,85 | |
